Los ALDILA® NV® han sido renovados y rediseñados estéticamente para 2023. La estructura en sí misma sigue siendo la misma, por lo que los golfistas pueden seguir contando con la misma sensación de solidez y la estabilidad fiable que esperan de los hierros ALDILA NV.
Las varillas de grafito para hierros NV cuentan con el mismo diseño de conicidad constante que proporciona una sensación suave y estable golpe tras golpe. Las varillas para hierros NV también incorporan la tecnología NexGen Micro Laminate (MLT) de Aldila, que utiliza más de 20 capas de preimpregnado ultrafino de calidad aeroespacial, lo que elimina los huecos no deseados y las «zonas muertas» que pueden producirse durante el proceso de fabricación. La tecnología MLT mejora la sensación y elimina los golpes inconsistentes causados por la variabilidad de la varilla.
| Shaft Name | Flex | Length (in) | Weight (g) | Tip O.D. (in) | Tip Length (in) | Butt O.D. (in) | Torque (degrees) | Kick Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NV™ Iron 45 | A | 40 | 47 | 5.5 | 0.370 | 0.590 | 5.8 | Mid |
| NV™ Iron 55 | A | 40 | 58 | 5.5 | 0.370 | 0.579 | 4.6 | Mid |
| NV™ Iron 55 | R | 40 | 60 | 5.5 | 0.370 | 0.590 | 4.5 | Mid |
| NV™ Iron 65 | A | 40 | 62 | 5.5 | 0.370 | 0.594 | 4.1 | Mid |
| NV™ Iron 65 | R | 40 | 64 | 5.5 | 0.370 | 0.594 | 4.1 | Mid |
| NV™ Iron 75 | S | 40 | 73 | 5.5 | 0.370 | 0.608 | 3.9 | Mid |
| NV™ Iron 85 | S | 40 | 88 | 5.5 | 0.370 | 0.612 | 3.5 | Mid |
| NV™ Iron 95 | S | 40 | 97 | 5.5 | 0.370 | 0.614 | 3.1 |
Mid |