La KBS Tour $-Taper ofrece un tacto superior al tiempo que mantiene la manejabilidad del golpe y una dispersión reducida para aquellos jugadores que buscan la varilla de competición definitiva con una trayectoria media y un rendimiento de bajo spin. La KBS Tour $-Taper comparte el mismo perfil de flexión que la KBS TOUR, con patrones escalonados alargados para el spin, lo que genera un rendimiento estable durante todo el swing.
| FLEX | CLUBS | WEIGHT | TIP | LENGTH | BUTT OD. | FINISH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 2i – 9i, PW, SW | 110g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | Chrome, Black Gloss |
| R+ | 2i – 9i, PW, SW | 115g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | Chrome, Black Gloss |
| Stiff | 2i – 9i, PW, SW | 120g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | Chrome, Black Gloss |
| S+ | 2i – 9i, PW, SW | 125g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | Chrome, Black Gloss |
| X-Stiff | 2i – 9i, PW, SW | 130g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 |
Chrome, Black Gloss |