Diamana™ RB (Red Board) —el tercer perfil de la generación más reciente— se ha diseñado con todos los rasgos tradicionales de la marca que han hecho que Diamana™ sea tan apreciada —incluido el regreso a las denominaciones originales de las clases de peso 53/63/73/83— y con toda la maestría en ingeniería y la innovación en materiales que han convertido a la marca en líder en el circuito.
Con un ángulo de lanzamiento ligeramente superior al del BB, el Diamana™ RB se ha diseñado para facilitar el lanzamiento, al tiempo que mantiene el control en el campo. El Diamana RB es un perfil clásico «Red Board» que cuenta con una sección de punta activa, al tiempo que conserva el mismo conjunto de tecnologías de materiales (véase más abajo) y las características de control de bajo par que sus homólogos de la 6.ª generación con menor ángulo de lanzamiento.
| Shaft | Flex | Length | GMS | Tip OD | Tip Len | Butt OD | Trq | Kick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamana™ RB 43 | R2 | 46 | 44 | 0.335 | 3 | 0.596 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | R | 46 | 45 | 0.335 | 3 | 0.598 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | SR | 46 | 47 | 0.335 | 3 | 0.600 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | S | 46 | 48 | 0.335 | 3 | 0.602 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 43 | X | 46 | 49 | 0.335 | 3 | 0.606 | 5.1 | MID |
| Diamana™ RB 53 | R | 46 | 50 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | SR | 46 | 52 | 0.335 | 3 | 0.596 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | S | 46 | 54 | 0.335 | 3 | 0.598 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | X | 46 | 55 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 53 | TX | 46 | 56 | 0.335 | 3 | 0.600 | 4.9 | MID |
| Diamana™ RB 63 | R | 46 | 60 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | SR | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | S | 46 | 61 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | X | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.2 | MID |
| Diamana™ RB 63 | TX | 46 | 62 | 0.335 | 3 | 0.602 | 3.1 | MID |
| Diamana™ RB 73 | S | 46 | 70 | 0.335 | 3 | 0.602 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | X | 46 | 71 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 73 | TX | 46 | 72 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.9 | MID |
| Diamana™ RB 83 | S | 46 | 80 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | X | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 | MID |
| Diamana™ RB 83 | TX | 46 | 81 | 0.335 | 3 | 0.604 | 2.8 |
MID |